Мусоросжигатель отходов гостиницы крематория туши животного окружающей среды дружелюбный медицинских отходов небольшой
Печь для сжигания бездымных отходов производительностью 20-500 кг/ч для больниц, медицинских/отелей/промышленных/мусорны
Описание
Базовая информация.
Модель №. | БНК |
Уход | Пиролиз |
Топливо | Дизельное топливо или природный газ |
Период | 1,5~2 часа на партию |
Кормление | Ручное кормление |
Власть | 0,75-1,1 кВт |
Емкость | 30/50/100/200 кг в час |
Транспортный пакет | Мореходный пакет |
Спецификация | углеродистая сталь |
Товарный знак | МЕТА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8417809090 |
Производственная мощность | 20 комплектов в месяц |
Описание продукта
Печь для сжигания бездымных отходов производительностью 20-500 кг/ч для больниц, медицинских/отелей/промышленных/вывоза мусора, крематориев для животных, птицы и домашних животных. Чтобы лучше обслуживать наших клиентов, мы поставили своего рода мусоросжигательный завод небольшого размера, способный обрабатывать все типы отходов. поэтому одна машина могла безопасно сжигать бытовые отходы больниц и отходы промышленной переработки.Модель | ВФС-30 | ВФС-50 | ВФС-150 | ВФС-300 | ВФС-500 |
Емкость | 200-300кг/день | 300-500кг/день | 500-1200кг/день | 1500-3000кг/день | 300-400кг/день |
Размер м (Д*В*В) | 1,45*0,9*1,75 | 1,8*1,15*3 | 2*1,4*3,5 | 2,2*1,4*3,8 | 3*2*4,8 |
Вменение (мм) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 |
Дымоход (мм) | Φ280 | Φ280 | Φ300 | Φ400 | Φ460 |
вентилятор | 0,25 Вт | 0,25 Вт | 0,37 Вт | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
Устройство сжигания | 0,12 кВт Расход масла: 4-6 кг/ч. | 0,12 кВт Расход масла: 4-10 кг/ч. | 0,18 кВт Расход масла: 4-10 кг/ч. | 0,18 кВт Расход масла: 7-14 кг/ч. | 0,25 кВт Расход масла: 7-14 кг/ч. |
Устройство повторного сжигания | 0,18 кВт Расход масла 4-6 кг/ч. | ||||
Наш контакт
Отправить сейчас