Канадские/Longi/Jinko/Ja Solar/Risen/Trinasolar/Yingli/Hanwha 385 Вт 390 Вт 395 Вт 400 Вт 405 Вт 410 Вт 415 Вт 420 Вт 425 Вт 430 Вт 435 Вт 440 Вт 445 Вт 450 Вт Солнечные панели вкус новой жизни
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Упаковка и доставка Профиль компании Hebei Huicang Technology Co., Ltd. — в
Описание
Базовая информация.
Модель №. | РСМ40-8-385МБ-405МБ |
Материал | Монокристаллический кремний |
Субстрат | Задняя сторона (лицевая сторона: черная, задняя сторона: белая) |
Суперстрат | Высокая передача, низкое содержание железа, закаленное дуговое стекло |
J-Box | Закрытый, IP68, 1500 В постоянного тока, 3 байпасных диода Шоттки |
Разъем | Risen Twinsel PV-Sy02, IP68 |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав, черный |
Размеры модуля | 1754×1096×30 мм |
Масса | 21 кг |
Солнечные батареи | Монокристаллический |
Конфигурация ячейки | 120 ячеек (5×12+5×12) |
Транспортный пакет | Согласно требованию клиента |
Спецификация | 1754×1096×30 мм |
Товарный знак | воскресший |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8541420000 |
Производственная мощность | 100000000Вт |
Описание продукта
Описание продукта
Подробные фотографии
Наш контакт
Отправить сейчас